Transparency
Pool totals, resolution proof, payout txids, and view-key proof models are published here without exposing private user data.
| Market | Pool | Oracle | Dispute | Paid out | Platform kept |
|---|---|---|---|---|---|
| Genoa vs AC Milan | 261.10 XMR | The Odds API placeholder + manual review | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| Manchester United vs Nottingham Forest | 363.20 XMR | The Odds API placeholder + manual review | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| Juventus vs Fiorentina | 304.60 XMR | The Odds API placeholder + manual review | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| Brentford vs Crystal Palace | 203.70 XMR | The Odds API placeholder + manual review | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| Oviedo vs Alaves | 160.30 XMR | The Odds API placeholder + manual review | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| Champions League Final Winner | 745.70 XMR | The Odds API placeholder + manual review | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| Valorant Masters Grand Final | 183.50 XMR | Esports provider placeholder + admin proof | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| BTC above $110k by month end? | 557.80 XMR | CoinGecko/Binance adapter placeholder | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| SOL above $200 by week end? | 308.50 XMR | CoinGecko/Binance adapter placeholder | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
| US midterm turnout above 50% in 2026? | 450.50 XMR | Official election turnout data + admin proof | 24-48h default | mock pending | privacy settlement fee + routing offset |
